Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
Passengers: | 2 | Brake System: | Front Drum+Rear Drum, Front Drum+Rear Drum |
---|---|---|---|
Tire Size: | 300-8 Vacuum Tire | Curb Weight: | 100-200kg |
Maximum Speed: | ≤30Km/h | Payload Capacity: | 200-300kg |
Charge Time(h): | 7-9h | Grade Ability: | 15-20° |
Driving Mileage: | 30-50km, 40-50km | Use For: | Passenger |
Driving Type: | Electric | Body Type: | Open |
Power: | 351 - 500w | Voltage: | 48V |
Size: | 1600*730*1070mm | Product Name: | 3 Wheel Electric Motorcycle |
Color: | Customers' Request | Battery: | Lead Acid Battery |
Motor: | 48V 500W | Max Speed(km/h): | 35 Km/h |
Brake: | Hydraulic Shock Absorber | Usage: | Three Wheeler |
Tire: | 300-8 Vacuum Tire |
item | value |
Passengers | 2 |
Brake System | Front drum+Rear drum |
Tire Size | 300-8 vacuum tire |
Curb Weight | 100-200kg |
Maximum Speed | ≤30Km/h |
Payload Capacity | 200-300kg |
Charge Time(h) | 7-9h |
Grade Ability | 15-20° |
Driving Mileage | 30-50km |
Use For | Passenger |
Driving Type | Electric |
Body Type | Open |
Power | 351 - 500w |
Voltage | 48V |
Brand Name | Lv Yang |
Place of Origin | China |
Jiangsu | |
Size | 1600*730*1070mm |
Certification | Eec, ce |
Brake System | Front Drum+Rear Drum |
Product name | 3 Wheel Electric Motorcycle |
Driving Mileage | 40-50km |
Color | Customers' Request |
Battery | Lead Acid Battery |
Motor | 48V 500W |
Max speed(km/h) | 35 Km/h |
Brake | hydraulic shock absorber |
Usage | Three Wheeler |
Tire | 300-8 vacuum tire |
Contact Person: Mr. Huang
Tel: +8618046399993
Fax: 86-15860441878--